
1. X射线源采用80kV封闭式X光管,寿命更长,免维护。
2. 超清17英寸数字平板探测器。
3. 超快速点料,每盘只需约10秒。
4. 可点最大17英寸(约430mm)直径/长宽的,含防潮袋的料盘或托盘料等。
5. 采用人工智能深度学习算法,永久更新,支持对MES、ERP等管理系统对接。
6. 支持手动模式,用于少量料盘、超标料盘、带包装料盘等特殊情况。
7. 比传统点料机大幅度提高效率、准确率,节省人力,大大缩短物料出入库时间。
8. 支持记录工单号,和点料记录查询&统计。
X射线源 | 类型 | 微焦斑 |
管电压 | 80kV |
管电流 | 700μA |
焦斑尺寸 | 30μm |
平板探测器 | 类型 | 超清数字平板 |
有效面积 | 430mm*430mm |
像素尺寸 | 139μm |
分辨率 | 3072*3072 |
料盘点料 | 最大尺寸 | 17英寸(约430mm) |
最大高度 | 88mm |
最小元器件 | 英制01005(公制0402) |
点料速度 | 约10秒/盘 |
点料精度 | 01005 为 99.98%, 0201 以上 99.99% |
物料种类 | 盘装卷料、托盘物料等,含防潮袋亦可 |
整机 | 主机尺寸 | 长800mm,宽1000mm,高1900mm |
上料机尺寸 | 长720mm,宽1400mm,高1900mm |
下料机尺寸 | 长1100mm,宽1400mm,高1900mm |
净重 | 3000kg |
电源 | AC110-220V 50/60HZ |
最大功率 | 4800W |
工控电脑 | I7 CPU, 32G RAM, 256G固态+8T机械硬盘 |
显示器 | 24寸HDMI显示器 |
管理系统对接 | MES、ERP等 |
工作流程 | 上料 | 料车推入后机械手自动上料,支持7到15寸料盘 |
最大上料数量 | 200盘(按8毫米厚度的7寸料盘计算) |
条码扫描 | 可扫描条形码、二维码 |
料盘传送 | 皮带自动传送 |
贴标 | 点料后自动打印并粘贴标签,自动上传数据 |
下料 | 机械手自动放入料车内 |
安全保障 | 辐射泄露量 | 无,国际标准:低于1微西弗。 |
后门安全互锁 | 一旦开门X光管立即断电,门开时无法开启X光。 |
急停按钮 | 位于操作位旁,按下立刻断电。 |
截至目前,各尺物料的点料时间和准确率如下。随着我们的算法更新换代,数据库越来越丰富,点料速度会越来越快,准确率越来越高。
料盘尺寸 | 物料大小(英制) | 数量 | 精度 | 点料速度 |
7英寸(180mm) | 01005 | 10000 | 99.98% | 9-10s |
7英寸(180mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 9-10s |
7英寸(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 9-10s |
7英寸(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 8-10s |
10英寸(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 9-10s |
15英寸(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 10-12s |





